佑曙采买SYSMEX公司最新推出全自动血液体液分析仪、全自动凝血分析仪、全自动生化分析仪等来满足客户的血生化需求。
一、实验动物全血检测整体解决方案


二、实验动物血液体液分析仪检测细胞种类

三、动物血液体液分析仪检测参数:
| 参数 | 意义 | 参数 | 意义 | 
| WBC | 白细胞总数 | RDW-CV | 红细胞体积分布宽度变异系数 | 
| LYMPH# | 淋巴细胞数目 | PLT-I | 血小板数目(电导率法) | 
| MONO# | 单核细胞数目 | PLT-F | 血小板数目(核酸荧光染色法) | 
| NEUT# | 中性粒细胞数目 | PDW | 血小板体积分布宽度 | 
| BASO# | 嗜碱性粒细胞数目 | MPV | 平均血小板体积 | 
| EO# | 嗜酸性粒细胞数目 | P-LCR | 大血小板比例 | 
| LYMPH% | 淋巴细胞比例 | PCT | 血小板压积 | 
| MONO% | 单核细胞比例 | IPF | 未成熟血小板 | 
| NEUT% | 中性粒细胞比例 | RET# | 网织红细胞数目 | 
| BASO% | 嗜碱性粒细胞比例 | RET% | 网织红细胞比例 | 
| EO% | 嗜酸性粒细胞比例 | IRF | 未成熟网织红细胞 | 
| RBC | 红细胞总数 | LFR | 低荧光强度网织红细胞 | 
| HGB | 血红蛋白含量 | MFR | 中等荧光强度网织红细胞 | 
| HCT | 红细胞压积 | HFR | 高荧光强度网织红细胞 | 
| MCV | 平均红细胞体积 | RET-He | 网织红细胞血红蛋白含量 | 
| MCH | 平均红细胞血红蛋白含量 | NRBC# | 有核红细胞数目 | 
| MCHC | 平均血红蛋白浓度 | NRBC% | 有核红细胞比例 | 
| RDW-SD | 红细胞体积分布宽度标准差 | 共35项参数 | |
通过动物血液分析仪,可以评估:
白细胞五分类———是否感染、免疫系统激活情况、造血功能异常
血小板—————凝血功能异常、巨核系发育情况
红细胞、网织红、有核红———贫血、红系发育异常、遗传毒性
红细胞压积,血红蛋白含量等———贫血、血红蛋白合成通路异常
四、实验动物全自动凝血仪:

五、佑曙目前提供的检测项目:
| 项目名称 | 备注 | |
| 五分类血球分析-血常规 | CBC+DIFF | 抗凝血 | 
| 五分类血球分析-血常规+网织红 | CBC+DIFF+RET | |
| 肝功 | 总蛋白(TP) | 血清/血浆 | 
| 白蛋白(ALB) | 血清/血浆 | |
| 总胆红素(TBIL) | 血清/血浆 | |
| 谷丙转氨酶(ALT) | 血清/血浆 | |
| 谷草转氨酶(AST) | 血清/血浆 | |
| 碱性磷酸酶(ALP) | 血清/血浆 | |
| 胆碱酯酶(CHE) | 血清/血浆 | |
| 谷氨酰转肽酶(GGT) | 血清/血浆 | |
| 直接胆红素(DBIL) | 血清/血浆 | |
| 肾功 | 肌酐(CRea) | 血清/血浆 | 
| 尿素氮(BUN) | 血清/血浆 | |
| 尿酸(UA) | 血清/血浆 | |
| 血脂 | 甘油三脂(TG) | 血清/血浆 | 
| 胆固醇(T-CHO) | 血清/血浆 | |
| 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 血清/血浆 | |
| 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 血清/血浆 | |
| 游离脂肪酸(NEFA) | 血清/血浆 | |
| 离子类 | 钙(Ca) | 血清/血浆 | 
| 磷(P) | 血清/血浆 | |
| 钾(K) | 血清 | |
| 钠(Na) | 血清 | |
| 氯(CL) | 血清 | |
| 血清铁(Fe) | 血清 | |
| 心血管类 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 血清/血浆 | 
| 肌酸激酶(CK) | 血清/血浆 | |
| 同型半胱氨酸(HCY) | 血清/血浆 | |
| 糖尿病检测项目 | 血糖GLU | 血清/血浆 | 
| CRP | 血清/血浆 | 



